Merk
APK-gebreken bij Toyota
Er staan 783.527 Toyota-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 12 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door onderdeel stuurinrichting niet geborgd — dat komt veel vaker dan gemiddeld voor, 3.3 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 783.527
- Mediane leeftijd
- 12 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 22%
Waar valt een Toyota vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Toyota relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Toyota | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Onderdeel stuurinrichting niet geborgdStuurinrichting | 1.3 | 0.4 | 3.3× |
| Richtingaanwijzers schakelaar ondeugdelijkVerlichting | 1.1 | 0.3 | 3.1× |
| Spiegelglas beschadigd of verweerdZicht | 8.4 | 3.7 | 2.3× |
| Kentekenplaat; letter/cijfers niet goed leesbaarKentekenplaat | 5.3 | 2.4 | 2.2× |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijkVerlichting | 63.0 | 29.1 | 2.2× |
| Richtingaanwijzers en glas lichtarmatuur ernstig beschadigdVerlichting | 3.1 | 1.4 | 2.2× |
| Remlicht lichtoppervlak >25% afgenomenVerlichting | 1.7 | 0.8 | 2.1× |
| Zijrichtingaanwijzers glas gerepareerd, bewerkt of verwijderVerlichting | 1.4 | 0.7 | 2.0× |
| Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaarWielophanging | 53.6 | 26.4 | 2.0× |
| Waarschuwingsknipperlichten werken niet (goed)Verlichting | 3.5 | 1.8 | 2.0× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.