Kentekenregister
Kenteken jaartal
Aan de letters van een kenteken zie je in welk jaar een nieuwe auto op kenteken kwam: elk jaar krijgen nieuwe personenauto's kentekens uit een volgend deel van de reeks. Vul een kenteken in, of zoek het jaar op in de tabellen hieronder.
Welk jaar hoort bij dit kenteken?
Het kenteken wordt alleen in je browser vergeleken met de tabel; het wordt niet verstuurd.
Kentekenreeks per jaar
Per jaar het deel van de reeks waaruit nieuwe personenauto's hun kenteken kregen, van de 2e tot de 98e procent van de reeks. De cijfers zijn weggelaten; de volgorde zit in de letters.
| Jaar | Reeks | Zijcode | Nog geregistreerd |
|---|---|---|---|
| 2026 | JRS-••-R t/m KVB-••-F | 11 | 236.661 |
| 2025 | GXZ-••-G t/m JSF-••-K | 11 | 388.575 |
| 2024 | GBJ-••-V t/m GZD-••-RX-•••-KK t/m Z-•••-RR | 1110 | 379.056 |
| 2023 | R-•••-ZR t/m X-•••-LX | 10 | 363.855 |
| 2022 | N-•••-TB t/m R-•••-ZX | 10 | 303.920 |
| 2021 | K-•••-HX t/m N-•••-TX | 10 | 308.209 |
| 2020 | G-•••-XZ t/m K-•••-JR | 10 | 334.226 |
| 2019 | XF-•••-K t/m ZV-•••-KG-•••-BH t/m H-•••-BR | 910 | 394.646 |
| 2018 | RK-•••-B t/m XD-•••-Z | 9 | 375.400 |
| 2017 | KV-•••-F t/m RK-•••-H | 9 | 346.626 |
| 2016 | HR-•••-H t/m NB-•••-B | 9 | 315.576 |
| 2015 | GB-•••-L t/m HT-•••-V•-XSV-•• t/m •-ZVG-•• | 98 | 332.651 |
| 2014 | •-SVS-•• t/m •-ZFN-•• | 8 | 296.448 |
| 2013 | •-KBP-•• t/m •-SZB-••••-ZBJ-• t/m ••-ZXP-• | 87 | 309.335 |
| 2012 | ••-SXF-• t/m ••-ZKG-• | 7 | 354.412 |
| 2011 | ••-NZH-• t/m ••-SVK-• | 7 | 387.797 |
| 2010 | ••-KKN-• t/m ••-NVV-• | 7 | 340.528 |
| 2009 | ••-HJT-• t/m ••-KJF-• | 7 | 246.178 |
| 2008 | ••-GBK-• t/m ••-HJD-•••-ZB-JV t/m ••-ZS-FN | 76 | 273.360 |
| 2007 | ••-TP-RN t/m ••-ZB-GK | 6 | 244.783 |
| 2006 | ••-SG-DS t/m ••-TP-FS | 6 | 214.943 |
| 2005 | ••-PV-PK t/m ••-SF-LD | 6 | 168.969 |
| 2004 | ••-NN-PX t/m ••-PV-DX | 6 | 147.382 |
| 2003 | ••-LG-JP t/m ••-NL-ZN | 6 | 115.170 |
| 2002 | ••-HV-KH t/m ••-LF-ZP | 6 | 89.908 |
| 2001 | ••-GK-LH t/m ••-HT-PZ | 6 | 66.507 |
| 2000 | ••-DT-TX t/m ••-GJ-VX | 6 | 58.050 |
| 1999 | XJ-VG-•• t/m ZN-GN-••••-DB-GK t/m ••-DT-KG | 56 | 40.817 |
| 1998 | SP-HJ-•• t/m XJ-JV-•• | 5 | 28.086 |
| 1997 | PX-LD-•• t/m SN-JS-•• | 5 | 20.649 |
| 1996 | NH-JZ-•• t/m PV-NL-•• | 5 | 16.039 |
| 1995 | JT-LL-•• t/m NG-NR-•• | 5 | 12.154 |
| 1994 | HG-PL-•• t/m JS-RX-•• | 5 | 10.068 |
| 1993 | FX-SG-•• t/m HF-ZR-•• | 5 | 8.956 |
| 1992 | DJ-NV-•• t/m HS-LH-•• | 5 | 10.649 |
| 1991 | YY-••-XS t/m ZX-••-DYDB-DP-•• t/m JL-PT-•• | 45 | 9.743 |
| 1990 | XX-••-PZ t/m YY-••-PP | 4 | 8.905 |
| 1989 | TV-••-FV t/m XX-••-FJ | 4 | 7.632 |
| 1988 | SR-••-PR t/m TT-••-ZP | 4 | 7.284 |
| 1987 | RH-••-HZ t/m ST-••-LR | 4 | 9.484 |
| 1986 | NX-••-NJ t/m RR-••-BX | 4 | 10.342 |
| 1985 | LR-••-NR t/m SG-••-HZ | 4 | 8.167 |
| 1984 | KJ-••-TX t/m SZ-••-PL | 4 | 7.686 |
| 1983 | JH-••-FT t/m RZ-••-RZ | 4 | 8.522 |
| 1982 | HH-••-ZG t/m TK-••-KG | 4 | 6.339 |
| 1981 | GJ-••-FV t/m XB-••-FL | 4 | 4.709 |
| 1980 | FH-••-DD t/m XD-••-HH | 4 | 4.559 |
| 1979 | DF-••-TJ t/m TN-••-DT | 4 | 6.548 |
| 1978 | ••-TA-•• t/m ••-ZH-••DB-••-FX t/m YR-••-PT | 34 | 6.371 |
| 1977 | ••-NL-•• t/m ••-ZL-••DJ-••-BL t/m YS-••-FD | 34 | 5.492 |
| 1976 | ••-GM-•• t/m ••-ZH-••DX-••-PJ t/m ZS-••-JY | 34 | 4.277 |
| 1975 | ••-DV-•• t/m ••-ZK-••DJ-••-TZ t/m YT-••-JY | 34 | 5.087 |
| 1974 | ••-AG-•• t/m ••-ZJ-••DH-••-KS t/m YZ-••-RG | 34 | 5.111 |
| 1973 | ••-••-VD t/m ••-••-ZT••-AD-•• t/m ••-ZT-•• | 23 | 6.877 |
| 1972 | ••-••-SN t/m ••-••-ZT••-GD-•• t/m ••-ZV-•• | 23 | 5.968 |
| 1971 | ••-••-NX t/m ••-••-ZT••-GS-•• t/m ••-ZX-•• | 23 | 4.160 |
| 1970 | ••-••-JU t/m ••-••-ZS••-GM-•• t/m ••-ZX-•• | 23 | 3.868 |
| 1969 | ••-••-GH t/m ••-••-ZT••-GL-•• t/m ••-ZV-•• | 23 | 3.219 |
| 1968 | ••-••-EG t/m ••-••-ZT••-HM-•• t/m ••-ZX-•• | 23 | 2.847 |
| 1967 | ••-••-BK t/m ••-••-ZS••-GG-•• t/m ••-ZX-•• | 23 | 2.165 |
| 1966 | ••-••-AK t/m ••-••-ZR••-GG-•• t/m ••-ZV-•• | 23 | 1.465 |
| 1965 | DE-••-•• t/m GU-••-••••-••-AD t/m ••-••-ZR | 12 | 1.846 |
| 1964 | DE-••-•• t/m JV-••-•• | 1 | 1.053 |
| 1963 | DE-••-•• t/m MX-••-•• | 1 | 731 |
| 1962 | DE-••-•• t/m MG-••-•• | 1 | 539 |
| 1961 | DD-••-•• t/m GP-••-•• | 1 | 474 |
| 1960 | AX-••-•• t/m JL-••-•• | 1 | 394 |
| 1959 | AD-••-•• t/m ZX-••-•• | 1 | 275 |
| 1958 | DE-••-•• t/m ZT-••-•• | 1 | 224 |
| 1957 | DE-••-•• t/m XT-••-•• | 1 | 279 |
| 1956 | EA-••-•• t/m VK-••-•• | 1 | 392 |
| 1955 | EA-••-•• t/m TG-••-•• | 1 | 208 |
Gebaseerd op de auto's die nu nog geregistreerd staan, dus oudere jaren rusten op minder auto's. 2026 loopt nog. Bijgewerkt op 2026-09-11.
Kenteken met een K, welk jaar?
In de nieuwere zijcodes staan de letters vooraan. Per beginletter de jaren waarin nieuwe personenauto's zo'n kenteken kregen.
| Beginletter | Jaar en vorm |
|---|---|
| G | 2015: GX-999-X2019–2020: G-999-XX2024–2025: GXX-99-X |
| H | 2015–2016: HX-999-X2019–2020: H-999-XX2025: HXX-99-X |
| J | 2016: JX-999-X2020: J-999-XX2025–2026: JXX-99-X |
| K | 2016–2017: KX-999-X2020–2021: K-999-XX2026: KXX-99-X |
| L | 2016–2017: LX-999-X2021: L-999-XX |
| N | 2016–2017: NX-999-X2021–2022: N-999-XX |
| P | 2017: PX-999-X2022: P-999-XX |
| R | 2017–2018: RX-999-X2022–2023: R-999-XX |
| S | 2018: SX-999-X2023: S-999-XX |
| T | 2018: TX-999-X2023: T-999-XX |
| X | 2018–2019: XX-999-X2023–2024: X-999-XX |
| Z | 2019: ZX-999-X2024: Z-999-XX |
Alle zijcodes
De 14 indelingen van een Nederlands kenteken, op volgorde van uitgifte, met de jaren waarin nieuwe personenauto's ze kregen.
| Zijcode | Vorm | Nieuwe personenauto's |
|---|---|---|
| 1 | XX-99-99 | 1955–1965 |
| 2 | 99-99-XX | 1965–1973 |
| 3 | 99-XX-99 | 1966–1978 |
| 4 | XX-99-XX | 1974–1991 |
| 5 | XX-XX-99 | 1991–1999 |
| 6 | 99-XX-XX | 1999–2008 |
| 7 | 99-XXX-9 | 2008–2013 |
| 8 | 9-XXX-99 | 2013–2015 |
| 9 | XX-999-X | 2015–2019 |
| 10 | X-999-XX | 2019–2024 |
| 11 | XXX-99-X | 2024–2026 |
| 12 | X-99-XXX | — |
| 13 | 9-XX-999 | — |
| 14 | 999-XX-9 | — |
Een streepje: de zijcode komt bij nieuwe personenauto's niet in de tabel voor, of op te weinig auto's die nog geregistreerd staan. Andere voertuigsoorten hebben eigen reeksen.
Kun je aan een kenteken zien hoe oud een auto is?
Bij een auto die nieuw in Nederland is geleverd wel ongeveer: de letters horen bij een jaar. Bij een import-auto niet, want die krijgt een kenteken uit de reeks van het moment van import. De echte leeftijd is de datum eerste toelating in het kentekenregister.
Wat is een zijcode?
De vaste indeling van letters en cijfers op een kenteken, zoals XX-999-X. De RDW geeft een zijcode op volgorde uit; is die vol, dan gaat de uitgifte verder in de volgende. Er zijn er 14.
Waarom geeft de tabel soms twee jaren?
Omdat dealers ook kentekens uit eerder uitgegeven blokken op nieuwe auto's zetten. De reeksen van opeenvolgende jaren overlappen daardoor wat.
Welke letters worden niet gebruikt?
Op de kentekens van de laatste jaren komen klinkers en de letters C, Q en Y niet voor. Bij kentekens die met letters beginnen, staat een V vooraan bij bedrijfsauto's, een D of F bij brommers en een W bij aanhangwagens; motoren hebben letters die met een M beginnen.
Bron: open data van de RDW, gekentekende voertuigen; alleen auto's waarvan de datum eerste toelating en de eerste registratie in Nederland op dezelfde dag vallen. Over deze data.