Model
Toyota Carina in Nederland
Er staan 873 Toyota Carina-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 34 jaar. De oudste dateert uit 1970, de jongste uit 1999. Hieronder staan de RDW-cijfers over aantallen, leeftijd, brandstof en APK-gebreken.
- Wagenpark
- 873
- Mediane leeftijd
- 34 jr
- Gemiddelde leeftijd
- 35.7 jr
- Eerste toelating
- 1970
- Laatste toelating
- 1999
- APK-waarnemingen
- 1.321
Hoeveel Toyota Carina's rijden er in Nederland?
873 exemplaren staan er nu geregistreerd, verdeeld over bouwjaar 1970 tot 1999.
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1970 | 1 |
| 1971 | 1 |
| 1972 | 5 |
| 1973 | 5 |
| 1974 | 3 |
| 1975 | 10 |
| 1976 | 11 |
| 1977 | 12 |
| 1978 | 12 |
| 1979 | 20 |
| 1980 | 17 |
| 1981 | 11 |
| 1982 | 30 |
| 1983 | 21 |
| 1984 | 20 |
| 1985 | 10 |
| 1986 | 35 |
| 1987 | 24 |
| 1988 | 16 |
| 1989 | 43 |
| 1990 | 33 |
| 1991 | 43 |
| 1992 | 66 |
| 1993 | 71 |
| 1994 | 74 |
| 1995 | 88 |
| 1996 | 61 |
| 1997 | 89 |
| 1998 | 40 |
| 1999 | 1 |
Uitvoeringen
Zoals geregistreerd in het kentekenregister. De RDW legt de handelsbenaming vast zoals de importeur die aanleverde, dus schrijfwijzen verschillen per bouwjaar en per uitvoering.
| Uitvoering | Aantal |
|---|---|
| TOYOTA CARINA E | 170 |
| CARINA E 1.6 XLI E2 | 100 |
| CARINA 1600 DE LUXE | 46 |
| CARINA II 1.6-U9 | 34 |
| CARINA E 1.6 LB XLI-E2 | 30 |
| CARINA E 1.6 LIFTBACK | 29 |
| CARINA II 1.6 XLI U9 | 26 |
| CARINA 1.6 4 DRS DE LUXE | 18 |
Brandstof en carrosserie
Brandstof
- Benzine773 · 88.5%
- LPG52 · 6.0%
- Diesel48 · 5.5%
Carrosserie
- Sedan479 · 65.3%
- Hatchback197 · 26.9%
- Stationwagen56 · 7.6%
- Coupe1 · 0.1%
Carrosserietypen zijn de Europese indeling van de RDW. Die kent geen categorie SUV; zulke auto's staan geregistreerd als stationwagen of MPV.
Veelvoorkomende APK-gebreken bij de Toyota Carina
Deze gebreken komen bij een Toyota Carina relatief vaker voor dan bij Nederlandse personenauto's in het algemeen.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk model dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Toyota Carina | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaarRemmen | 43.5 | 8.5 | 5.1× |
| Remleiding door corrosie aangetastRemmen | 34.4 | 11.2 | 3.1× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet afAandrijving | 89.3 | 30.9 | 2.9× |
| Remverschil op 1 as te grootRemmen | 55.0 | 21.9 | 2.5× |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasseUitlaat en emissie | 95.1 | 41.0 | 2.3× |
Hoe doet de Toyota Carina het ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde?
Op deze punten wordt bij een Toyota Carina juist mínder vaak een gebrek geconstateerd dan gemiddeld.
| Gebrek | Toyota Carina | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band beschadigdBanden en wielen | 25.2 | 53.7 | 0.5× |
| Bandenspanning niet op juiste waardeBanden en wielen | 71.0 | 133.8 | 0.5× |
| Band onvoldoende profielBanden en wielen | 69.9 | 121.9 | 0.6× |
| Dimlicht onjuist afgesteldVerlichting | 61.9 | 102.8 | 0.6× |
Bij de Toyota Carina vallen in de APK-gegevens vooral remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaar, remleiding door corrosie aangetast en stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet af op. Deze gebreken komen relatief vaker voor dan gemiddeld bij personenauto's in Nederland.
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter model. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een model met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen verschillen die statistisch aantoonbaar zijn, staan hierboven. Lees hoe deze cijfers zijn berekend.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-14. Over deze data.