Merk
APK-gebreken bij Audi
Er staan 424.785 Audi-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 9 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door controle alle brandstoffen niet mogelijk 5.*.9 — dat komt duidelijk vaker dan gemiddeld voor, 2.1 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 424.785
- Mediane leeftijd
- 9 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 26%
Waar valt een Audi vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Audi relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Audi | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Controle alle brandstoffen niet mogelijk 5.*.9Overig | 0.5 | 0.2 | 2.1× |
| Achterlicht glas gerepareerd of bewerktVerlichting | 0.8 | 0.4 | 1.8× |
| Waarschuwingsinrichting stabiliteitscontrolesysteem geeft deRemmen | 5.0 | 2.9 | 1.7× |
| Waarschuwingsinrichting elektronisch remsysteem geeft defectRemmen | 1.4 | 0.8 | 1.7× |
| Waarschuwingsinrichting elektronische stuurbekrachtiging geeStuurinrichting | 1.0 | 0.6 | 1.7× |
| Dim-, grootlicht kleur wijkt af of niet toegestaanVerlichting | 0.5 | 0.3 | 1.6× |
| Voorruit beschadigd indirecte of directe gezichtsveldZicht | 0.5 | 0.3 | 1.6× |
| Roestschade as, wielgeleidingselement of reactiestangWielophanging | 3.0 | 1.9 | 1.5× |
| Roestschade veerschotelWielophanging | 2.0 | 1.4 | 1.4× |
| Stadslicht kleur wijkt af of niet toegestaanVerlichting | 0.8 | 0.6 | 1.3× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.