Model
Zwakke punten van de Toyota Land
Bij de APK worden aan een Toyota Land vaker dan gemiddeld deze gebreken gevonden: roestschade, te veel dikteafname materiaal; roestschade hoofdbalk; onderdeel brandstofsysteem ondeugdelijk bevestigd.
Er staan 2.688 Toyota Land-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 20 jaar. De oudste dateert uit 1963, de jongste uit 2026. Hieronder staan de RDW-cijfers over aantallen, leeftijd, brandstof en APK-gebreken.
- Wagenpark
- 2.688
- Mediane leeftijd
- 20 jr
- Gemiddelde leeftijd
- 21.7 jr
- Eerste toelating
- 1963
- Laatste toelating
- 2026
- APK-waarnemingen
- 6.483
Betrouwbaarheid bij de APK
Een Toyota Land krijgt bij de APK 8% minder gebreken dan een gemiddelde auto van dezelfde leeftijd; aan zware gebreken 17% meer.
Plaats 147 van 343 modellen, gemeten over 5.662 keuringen. Bekijk de ranglijst.
Hoeveel Toyota Land's rijden er in Nederland?
2.688 exemplaren staan er nu geregistreerd, verdeeld over bouwjaar 1963 tot 2026.
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1963 | 1 |
| 1965 | 1 |
| 1968 | 2 |
| 1970 | 1 |
| 1971 | 6 |
| 1972 | 1 |
| 1973 | 2 |
| 1974 | 3 |
| 1975 | 6 |
| 1976 | 4 |
| 1977 | 15 |
| 1978 | 28 |
| 1979 | 29 |
| 1980 | 27 |
| 1981 | 22 |
| 1982 | 41 |
| 1983 | 42 |
| 1984 | 33 |
| 1985 | 47 |
| 1986 | 80 |
| 1987 | 34 |
| 1988 | 5 |
| 1989 | 10 |
| 1990 | 5 |
| 1991 | 8 |
| 1992 | 5 |
| 1993 | 8 |
| 1994 | 6 |
| 1995 | 5 |
| 1996 | 8 |
| 1997 | 8 |
| 1998 | 32 |
| 1999 | 51 |
| 2000 | 98 |
| 2001 | 112 |
| 2002 | 77 |
| 2003 | 154 |
| 2004 | 160 |
| 2005 | 162 |
| 2006 | 142 |
| 2007 | 105 |
| 2008 | 167 |
| 2009 | 42 |
| 2010 | 92 |
| 2011 | 80 |
| 2012 | 106 |
| 2013 | 66 |
| 2014 | 49 |
| 2015 | 70 |
| 2016 | 72 |
| 2017 | 39 |
| 2018 | 70 |
| 2019 | 39 |
| 2020 | 35 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 23 |
| 2023 | 58 |
| 2024 | 48 |
| 2025 | 8 |
| 2026 | 9 |
Uitvoeringen
Zoals geregistreerd in het kentekenregister. De RDW legt de handelsbenaming vast zoals de importeur die aanleverde, dus schrijfwijzen verschillen per bouwjaar en per uitvoering.
| Uitvoering | Aantal |
|---|---|
| TOYOTA LAND CRUISER (120SERIES) | 600 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 437 |
| TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) | 398 |
| LAND CRUISER | 397 |
| TOYOTA LAND CRUISER (200 SERIES) | 235 |
| TOYOTA LAND CRUISER(150 SERIES) | 210 |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 SERIES | 67 |
| LAND CRUISER CUSTOMWAGON DIESEL | 29 |
Brandstof en carrosserie
Brandstof
- Diesel2.105 · 78.3%
- Benzine504 · 18.8%
- LPG74 · 2.8%
- Hybride5 · 0.2%
De RDW kent geen brandstofsoort "hybride". Deze auto's staan geregistreerd met zowel een elektrische als een verbrandingsmotor, en zijn hier op die combinatie ingedeeld.
Carrosserie
- Stationwagen1.590 · 62.9%
- Multipurpose vehicle (MPV)908 · 35.9%
- Cabriolet20 · 0.8%
- Hatchback5 · 0.2%
- Sedan3 · 0.1%
- Truckstationwagon1 · 0.0%
- Pick-uptruck1 · 0.0%
- Coupe1 · 0.0%
Carrosserietypen zijn de Europese indeling van de RDW. Die kent geen categorie SUV; zulke auto's staan geregistreerd als stationwagen of MPV.
Een tweedehands Toyota Land kopen
Hoe vaak dit bij de Toyota Land voorkomt, naast het cijfer voor alle personenauto's in Nederland. Alle drie controleer je voor één auto gratis op kenteken.
- Openstaande terugroepactie
- 1,3%
- landelijk 6,7%
| Bouwjaar | Catalogusprijs | Auto's |
|---|---|---|
| 2024 | € 141.900 | 48 |
| 2023 | € 136.600 | 58 |
| 2020 | € 109.000 | 35 |
| 2019 | € 106.300 | 39 |
| 2018 | € 102.000 | 69 |
| 2017 | € 99.700 | 39 |
| 2016 | € 95.200 | 72 |
| 2015 | € 102.000 | 66 |
De catalogusprijs is de nieuwprijs die bij de eerste toelating is geregistreerd, inclusief btw en bpm — niet wat de auto nu waard is.
Welke APK-gebreken komen bij de Toyota Land vaker voor?
Deze gebreken komen bij een Toyota Land relatief vaker voor dan bij Nederlandse personenauto's in het algemeen.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk model dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Toyota Land | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Roestschade, te veel dikteafname materiaalCarrosserie en roest | 21.6 | 0.1 | 230.1× |
| Roestschade hoofdbalkCarrosserie en roest | 22.7 | 0.6 | 38.6× |
| Onderdeel brandstofsysteem ondeugdelijk bevestigdOverig | 9.7 | 0.3 | 30.6× |
| Wiellager te veel spelingWielophanging | 21.9 | 1.7 | 12.6× |
| Roetfilter werkt niet goed, aantal deeltjes meer dan toegestUitlaat en emissie | 22.7 | 3.5 | 6.4× |
| Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoendeRemmen | 28.3 | 4.7 | 6.1× |
| Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafnameCarrosserie en roest | 28.6 | 6.0 | 4.8× |
| Parkeerrem werkt niet op 2 wielenRemmen | 30.9 | 6.6 | 4.7× |
Hoe doet de Toyota Land het ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde?
Op deze punten wordt bij een Toyota Land juist mínder vaak een gebrek geconstateerd dan gemiddeld.
| Gebrek | Toyota Land | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band beschadigdBanden en wielen | 19.0 | 53.7 | 0.4× |
| Remlicht werkt niet (goed)Verlichting | 16.0 | 28.7 | 0.6× |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mmBanden en wielen | 72.5 | 129.3 | 0.6× |
| Band onvoldoende profielBanden en wielen | 71.1 | 122.0 | 0.6× |
Bij de Toyota Land vallen in de APK-gegevens vooral roestschade, te veel dikteafname materiaal, roestschade hoofdbalk en onderdeel brandstofsysteem ondeugdelijk bevestigd op. Deze gebreken komen relatief vaker voor dan gemiddeld bij personenauto's in Nederland.
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter model. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een model met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen verschillen die statistisch aantoonbaar zijn, staan hierboven. Lees hoe deze cijfers zijn berekend.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-09-11. Over deze data.