Model
Toyota Land in Nederland
Er staan 2.694 Toyota Land-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 20 jaar. De oudste dateert uit 1963, de jongste uit 2026. Hieronder staan de RDW-cijfers over aantallen, leeftijd, brandstof en APK-gebreken.
- Wagenpark
- 2.694
- Mediane leeftijd
- 20 jr
- Gemiddelde leeftijd
- 21.7 jr
- Eerste toelating
- 1963
- Laatste toelating
- 2026
- APK-waarnemingen
- 6.496
Hoeveel Toyota Land's rijden er in Nederland?
2.694 exemplaren staan er nu geregistreerd, verdeeld over bouwjaar 1963 tot 2026.
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1963 | 1 |
| 1965 | 1 |
| 1968 | 2 |
| 1970 | 1 |
| 1971 | 6 |
| 1972 | 1 |
| 1973 | 2 |
| 1974 | 3 |
| 1975 | 6 |
| 1976 | 4 |
| 1977 | 15 |
| 1978 | 27 |
| 1979 | 29 |
| 1980 | 27 |
| 1981 | 22 |
| 1982 | 41 |
| 1983 | 42 |
| 1984 | 33 |
| 1985 | 46 |
| 1986 | 80 |
| 1987 | 32 |
| 1988 | 5 |
| 1989 | 10 |
| 1990 | 5 |
| 1991 | 8 |
| 1992 | 5 |
| 1993 | 8 |
| 1994 | 6 |
| 1995 | 5 |
| 1996 | 8 |
| 1997 | 8 |
| 1998 | 32 |
| 1999 | 51 |
| 2000 | 97 |
| 2001 | 113 |
| 2002 | 77 |
| 2003 | 156 |
| 2004 | 160 |
| 2005 | 166 |
| 2006 | 143 |
| 2007 | 106 |
| 2008 | 168 |
| 2009 | 42 |
| 2010 | 93 |
| 2011 | 80 |
| 2012 | 106 |
| 2013 | 68 |
| 2014 | 50 |
| 2015 | 70 |
| 2016 | 71 |
| 2017 | 39 |
| 2018 | 70 |
| 2019 | 38 |
| 2020 | 35 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 23 |
| 2023 | 58 |
| 2024 | 48 |
| 2025 | 7 |
| 2026 | 9 |
Uitvoeringen
Zoals geregistreerd in het kentekenregister. De RDW legt de handelsbenaming vast zoals de importeur die aanleverde, dus schrijfwijzen verschillen per bouwjaar en per uitvoering.
| Uitvoering | Aantal |
|---|---|
| TOYOTA LAND CRUISER (120SERIES) | 608 |
| TOYOTA LAND CRUISER | 438 |
| TOYOTA LAND CRUISER (150 SERIES) | 399 |
| LAND CRUISER | 394 |
| TOYOTA LAND CRUISER (200 SERIES) | 236 |
| TOYOTA LAND CRUISER(150 SERIES) | 212 |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 SERIES | 68 |
| LAND CRUISER CUSTOMWAGON DIESEL | 29 |
Brandstof en carrosserie
Brandstof
- Diesel2.112 · 78.4%
- Benzine503 · 18.7%
- LPG73 · 2.7%
- Hybride5 · 0.2%
De RDW kent geen brandstofsoort "hybride". Deze auto's staan geregistreerd met zowel een elektrische als een verbrandingsmotor, en zijn hier op die combinatie ingedeeld.
Carrosserie
- Stationwagen1.589 · 62.7%
- Multipurpose vehicle (MPV)914 · 36.1%
- Cabriolet20 · 0.8%
- Hatchback5 · 0.2%
- Sedan3 · 0.1%
- Coupe1 · 0.0%
- Pick-uptruck1 · 0.0%
- Truckstationwagon1 · 0.0%
Carrosserietypen zijn de Europese indeling van de RDW. Die kent geen categorie SUV; zulke auto's staan geregistreerd als stationwagen of MPV.
Veelvoorkomende APK-gebreken bij de Toyota Land
Deze gebreken komen bij een Toyota Land relatief vaker voor dan bij Nederlandse personenauto's in het algemeen.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk model dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Toyota Land | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Roestschade, te veel dikteafname materiaalCarrosserie en roest | 21.5 | 0.1 | 230.4× |
| Roestschade hoofdbalkCarrosserie en roest | 22.3 | 0.6 | 37.6× |
| Onderdeel brandstofsysteem ondeugdelijk bevestigdOverig | 9.3 | 0.3 | 28.8× |
| Wiellager te veel spelingWielophanging | 22.3 | 1.7 | 12.8× |
| Roetfilter werkt niet goed, aantal deeltjes meer dan toegestUitlaat en emissie | 23.8 | 3.7 | 6.4× |
| Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoendeRemmen | 28.9 | 4.7 | 6.2× |
| Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafnameCarrosserie en roest | 30.8 | 6.0 | 5.1× |
| Parkeerrem werkt niet op 2 wielenRemmen | 31.2 | 6.6 | 4.7× |
Hoe doet de Toyota Land het ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde?
Op deze punten wordt bij een Toyota Land juist mínder vaak een gebrek geconstateerd dan gemiddeld.
| Gebrek | Toyota Land | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band beschadigdBanden en wielen | 18.2 | 53.7 | 0.3× |
| Remlicht werkt niet (goed)Verlichting | 16.3 | 28.7 | 0.6× |
| Band onvoldoende profielBanden en wielen | 69.8 | 121.9 | 0.6× |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mmBanden en wielen | 74.2 | 129.4 | 0.6× |
Bij de Toyota Land vallen in de APK-gegevens vooral roestschade, te veel dikteafname materiaal, roestschade hoofdbalk en onderdeel brandstofsysteem ondeugdelijk bevestigd op. Deze gebreken komen relatief vaker voor dan gemiddeld bij personenauto's in Nederland.
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter model. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een model met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen verschillen die statistisch aantoonbaar zijn, staan hierboven. Lees hoe deze cijfers zijn berekend.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-14. Over deze data.