Model
Toyota MR2 in Nederland
Er staan 1.729 Toyota MR2-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 28 jaar. De oudste dateert uit 1985, de jongste uit 2006. Hieronder staan de RDW-cijfers over aantallen, leeftijd, brandstof en APK-gebreken.
- Wagenpark
- 1.729
- Mediane leeftijd
- 28 jr
- Gemiddelde leeftijd
- 30.3 jr
- Eerste toelating
- 1985
- Laatste toelating
- 2006
- APK-waarnemingen
- 2.767
Hoeveel Toyota MR2's rijden er in Nederland?
1.729 exemplaren staan er nu geregistreerd, verdeeld over bouwjaar 1985 tot 2006.
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1985 | 79 |
| 1986 | 87 |
| 1987 | 56 |
| 1988 | 38 |
| 1989 | 32 |
| 1990 | 92 |
| 1991 | 212 |
| 1992 | 127 |
| 1993 | 64 |
| 1994 | 28 |
| 1995 | 20 |
| 1996 | 10 |
| 1997 | 12 |
| 1998 | 17 |
| 1999 | 9 |
| 2000 | 341 |
| 2001 | 183 |
| 2002 | 108 |
| 2003 | 102 |
| 2004 | 56 |
| 2005 | 50 |
| 2006 | 6 |
Uitvoeringen
Zoals geregistreerd in het kentekenregister. De RDW legt de handelsbenaming vast zoals de importeur die aanleverde, dus schrijfwijzen verschillen per bouwjaar en per uitvoering.
| Uitvoering | Aantal |
|---|---|
| TOYOTA MR2 | 836 |
| MR2 2.0 TWIN CAM T-BAR U9 | 247 |
| MR2 1.6 TWIN CAM 16 | 132 |
| MR2 | 114 |
| MR2 2.0 TWIN CAM T-BAR-E2 | 111 |
| MR2 2.0 TWIN CAM T-BAR | 38 |
| MR2 1.6 TWIN CAM | 37 |
| MR2 2.0 TWIN CAM U9 | 33 |
Brandstof en carrosserie
Brandstof
- Benzine1.728 · 99.9%
- LPG1 · 0.1%
Carrosserie
- Coupe875 · 50.9%
- Cabriolet845 · 49.1%
Carrosserietypen zijn de Europese indeling van de RDW. Die kent geen categorie SUV; zulke auto's staan geregistreerd als stationwagen of MPV.
Veelvoorkomende APK-gebreken bij de Toyota MR2
Deze gebreken komen bij een Toyota MR2 relatief vaker voor dan bij Nederlandse personenauto's in het algemeen.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk model dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Toyota MR2 | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Lambdawaarde wijkt afUitlaat en emissie | 20.8 | 2.1 | 10.0× |
| Parkeerrem werkt niet op 2 wielenRemmen | 61.3 | 6.6 | 9.3× |
| Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoendeRemmen | 41.6 | 4.7 | 8.9× |
| CO meer dan wettelijk toegestaanUitlaat en emissie | 45.7 | 5.2 | 8.8× |
| Accu ondeugdelijk bevestigdOverig | 31.8 | 6.1 | 5.2× |
| Rem- of parkeerremkabel / buitenkabel ondeugdelijkRemmen | 16.2 | 4.2 | 3.8× |
| Schokdemper aanwezig die lekkage vertoontWielophanging | 58.4 | 19.4 | 3.0× |
| Schijf-, trommelrem loopt niet vrijRemmen | 60.7 | 30.0 | 2.0× |
Hoe doet de Toyota MR2 het ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde?
Op deze punten wordt bij een Toyota MR2 juist mínder vaak een gebrek geconstateerd dan gemiddeld.
| Gebrek | Toyota MR2 | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Band onvoldoende profielBanden en wielen | 50.3 | 121.9 | 0.4× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreektVerlichting | 46.3 | 95.4 | 0.5× |
| Dim-, grootlicht werkt niet (goed)Verlichting | 14.5 | 29.6 | 0.5× |
| Band beschadigdBanden en wielen | 26.6 | 53.7 | 0.5× |
Bij de Toyota MR2 vallen in de APK-gegevens vooral lambdawaarde wijkt af, parkeerrem werkt niet op 2 wielen en remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoende op. Deze gebreken komen relatief vaker voor dan gemiddeld bij personenauto's in Nederland.
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter model. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een model met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen verschillen die statistisch aantoonbaar zijn, staan hierboven. Lees hoe deze cijfers zijn berekend.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-14. Over deze data.