Model
Volkswagen Crafter in Nederland
Er staan 3.890 Volkswagen Crafter-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 12 jaar. De oudste dateert uit 1998, de jongste uit 2026. Hieronder staan de RDW-cijfers over aantallen, leeftijd, brandstof en APK-gebreken.
- Wagenpark
- 3.890
- Mediane leeftijd
- 12 jr
- Gemiddelde leeftijd
- 11.1 jr
- Eerste toelating
- 1998
- Laatste toelating
- 2026
- APK-waarnemingen
- 12.239
Hoeveel Volkswagen Crafter's rijden er in Nederland?
3.890 exemplaren staan er nu geregistreerd, verdeeld over bouwjaar 1998 tot 2026.
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1998 | 1 |
| 2002 | 1 |
| 2006 | 51 |
| 2007 | 150 |
| 2008 | 215 |
| 2009 | 218 |
| 2010 | 283 |
| 2011 | 335 |
| 2012 | 289 |
| 2013 | 217 |
| 2014 | 254 |
| 2015 | 169 |
| 2016 | 198 |
| 2017 | 133 |
| 2018 | 211 |
| 2019 | 295 |
| 2020 | 223 |
| 2021 | 133 |
| 2022 | 144 |
| 2023 | 136 |
| 2024 | 113 |
| 2025 | 82 |
| 2026 | 39 |
Uitvoeringen
Zoals geregistreerd in het kentekenregister. De RDW legt de handelsbenaming vast zoals de importeur die aanleverde, dus schrijfwijzen verschillen per bouwjaar en per uitvoering.
| Uitvoering | Aantal |
|---|---|
| CRAFTER | 3.347 |
| VOLKSWAGEN CRAFTER | 19 |
| CRAFTER 35 | 18 |
| CRAFTER 35 L3 H2 80 KW AUT EURO5 | 17 |
| CRAFTER 35 BESTEL L3 H2 80 KW AUT EURO5 | 17 |
| CRAFTER 35 BESTEL L2 H2 2.5 TDI 80 KW | 16 |
| CRAFTER 35 BESTEL L2 H2 100 KW EURO5 | 12 |
| CRAFTER 35 BESTEL L2 H2 80 KW EURO5 | 10 |
Brandstof en carrosserie
Brandstof
- Diesel3.751 · 96.4%
- Elektrisch139 · 3.6%
Carrosserie
- Multipurpose vehicle (MPV)1.134 · 98.4%
- Bestelwagen9 · 0.8%
- Stationwagen5 · 0.4%
- Sedan3 · 0.3%
- Vrachtwagen1 · 0.1%
Carrosserietypen zijn de Europese indeling van de RDW. Die kent geen categorie SUV; zulke auto's staan geregistreerd als stationwagen of MPV.
Veelvoorkomende APK-gebreken bij de Volkswagen Crafter
Deze gebreken komen bij een Volkswagen Crafter relatief vaker voor dan bij Nederlandse personenauto's in het algemeen.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk model dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Volkswagen Crafter | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| (Zij-)markeringslichten glas gerepareerd, bewerkt of verwijdVerlichting | 8.2 | 0.1 | 108.8× |
| (Zij-)markeringslicht werkt niet (goed)Verlichting | 93.1 | 2.3 | 40.1× |
| Retroreflector vertoont gebrekVerlichting | 110.8 | 5.7 | 19.6× |
| Retroreflector ontbreektVerlichting | 14.9 | 0.8 | 19.0× |
| Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoendeRemmen | 84.3 | 4.7 | 18.1× |
| Verbinding stangenstelsel stuurinrichting te veel spelingStuurinrichting | 5.9 | 0.4 | 16.6× |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mmStuurinrichting | 583.0 | 39.3 | 14.8× |
| Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeftBanden en wielen | 12.6 | 1.4 | 9.3× |
Hoe doet de Volkswagen Crafter het ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde?
Op deze punten wordt bij een Volkswagen Crafter juist mínder vaak een gebrek geconstateerd dan gemiddeld.
| Gebrek | Volkswagen Crafter | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet afStuurinrichting | 6.2 | 21.4 | 0.3× |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet afStuurinrichting | 7.2 | 23.0 | 0.3× |
| Veer gebroken of gescheurdWielophanging | 11.3 | 27.7 | 0.4× |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijkVerlichting | 13.9 | 28.7 | 0.5× |
Bij de Volkswagen Crafter vallen in de APK-gegevens vooral (zij-)markeringslichten glas gerepareerd, bewerkt of verwijd, (zij-)markeringslicht werkt niet (goed) en retroreflector vertoont gebrek op. Deze gebreken komen relatief vaker voor dan gemiddeld bij personenauto's in Nederland.
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter model. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een model met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen verschillen die statistisch aantoonbaar zijn, staan hierboven. Lees hoe deze cijfers zijn berekend.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-14. Over deze data.