Merk
APK-gebreken bij Jaguar
Er staan 22.547 Jaguar-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 20 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door roestschade van 1,5 t/m 2,0e of meer dan 15% dikteafname — dat komt duidelijk vaker dan gemiddeld voor, 2.0 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 22.547
- Mediane leeftijd
- 20 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 4%
Waar valt een Jaguar vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Jaguar relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Jaguar | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafnameCarrosserie en roest | 12.1 | 6.1 | 2.0× |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet afStuurinrichting | 41.8 | 21.8 | 1.9× |
| CO meer dan wettelijk toegestaanUitlaat en emissie | 10.0 | 5.3 | 1.9× |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mmStuurinrichting | 64.7 | 40.0 | 1.6× |
| Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aanRemmen | 15.6 | 9.9 | 1.6× |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet afStuurinrichting | 32.1 | 23.4 | 1.4× |
| Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaarRemmen | 11.1 | 8.7 | 1.3× |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffenLekkage | 104.5 | 94.2 | 1.1× |
| Ruitensproeierinstallatie werkt niet goedZicht | 10.3 | 11.4 | 0.9× |
| Dimlicht onjuist afgesteldVerlichting | 86.3 | 104.4 | 0.8× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.