Merk
APK-gebreken bij Daihatsu
Er staan 40.064 Daihatsu-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 19 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door roestschade hoofdbalk — dat komt veel vaker dan gemiddeld voor, 72.0 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 40.064
- Mediane leeftijd
- 19 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 0%
Waar valt een Daihatsu vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Daihatsu relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Daihatsu | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Roestschade hoofdbalkCarrosserie en roest | 43.2 | 0.6 | 72.0× |
| Roestschade hulpbalkWielophanging | 6.7 | 0.5 | 12.4× |
| Dim-, grootlicht lichtoppervlak >25% afgenomenVerlichting | 7.7 | 0.7 | 11.7× |
| Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafnameCarrosserie en roest | 55.4 | 6.1 | 9.0× |
| Kentekenplaat afgeschermdKentekenplaat | 5.4 | 0.6 | 9.0× |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijkVerlichting | 167.2 | 29.1 | 5.7× |
| Fusee(kogel) te veel spelingStuurinrichting | 120.5 | 22.1 | 5.5× |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mmStuurinrichting | 146.5 | 40.0 | 3.7× |
| Roestschade dorpelCarrosserie en roest | 12.0 | 3.4 | 3.5× |
| Emissiebestrijdingssysteem niet compleetUitlaat en emissie | 5.0 | 1.5 | 3.3× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.