Model
Mercedes-Benz 200 in Nederland
Er staan 3.386 Mercedes-Benz 200-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 44 jaar. De oudste dateert uit 1933, de jongste uit 2004. Hieronder staan de RDW-cijfers over aantallen, leeftijd, brandstof en APK-gebreken.
- Wagenpark
- 3.386
- Mediane leeftijd
- 44 jr
- Gemiddelde leeftijd
- 45.9 jr
- Eerste toelating
- 1933
- Laatste toelating
- 2004
- APK-waarnemingen
- 2.980
Hoeveel Mercedes-Benz 200's rijden er in Nederland?
3.386 exemplaren staan er nu geregistreerd, verdeeld over bouwjaar 1933 tot 2004.
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1933 | 1 |
| 1936 | 1 |
| 1938 | 1 |
| 1956 | 1 |
| 1964 | 1 |
| 1965 | 23 |
| 1966 | 75 |
| 1967 | 113 |
| 1968 | 43 |
| 1969 | 36 |
| 1970 | 48 |
| 1971 | 106 |
| 1972 | 134 |
| 1973 | 101 |
| 1974 | 86 |
| 1975 | 114 |
| 1976 | 112 |
| 1977 | 135 |
| 1978 | 103 |
| 1979 | 142 |
| 1980 | 132 |
| 1981 | 155 |
| 1982 | 345 |
| 1983 | 237 |
| 1984 | 121 |
| 1985 | 211 |
| 1986 | 311 |
| 1987 | 104 |
| 1988 | 63 |
| 1989 | 60 |
| 1990 | 74 |
| 1991 | 60 |
| 1992 | 74 |
| 1993 | 45 |
| 1994 | 8 |
| 1995 | 3 |
| 1996 | 4 |
| 2000 | 1 |
| 2004 | 2 |
Uitvoeringen
Zoals geregistreerd in het kentekenregister. De RDW legt de handelsbenaming vast zoals de importeur die aanleverde, dus schrijfwijzen verschillen per bouwjaar en per uitvoering.
| Uitvoering | Aantal |
|---|---|
| 200 D | 1.302 |
| 200 | 1.180 |
| 200D | 376 |
| 200 E U9 | 74 |
| 200 T | 70 |
| 200 AUTOMATIC | 63 |
| MERCEDES 200 | 35 |
| 200 E | 32 |
Brandstof en carrosserie
Brandstof
- Diesel1.833 · 54.2%
- Benzine1.190 · 35.2%
- LPG361 · 10.7%
- Elektrisch1 · 0.0%
Carrosserie
- Sedan1.937 · 92.6%
- Stationwagen139 · 6.6%
- Cabriolet9 · 0.4%
- Hatchback4 · 0.2%
- Coupe3 · 0.1%
Carrosserietypen zijn de Europese indeling van de RDW. Die kent geen categorie SUV; zulke auto's staan geregistreerd als stationwagen of MPV.
Veelvoorkomende APK-gebreken bij de Mercedes-Benz 200
Deze gebreken komen bij een Mercedes-Benz 200 relatief vaker voor dan bij Nederlandse personenauto's in het algemeen.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk model dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Mercedes-Benz 200 | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| BrandstoflekkageLekkage | 13.3 | 1.4 | 9.4× |
| Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafnameCarrosserie en roest | 25.1 | 6.0 | 4.2× |
| CO meer dan wettelijk toegestaanUitlaat en emissie | 14.2 | 5.2 | 2.7× |
| Remslang beschadigd, wapeningsmateriaal zichtbaarRemmen | 18.9 | 8.5 | 2.2× |
| Roestschade dorpelCarrosserie en roest | 7.1 | 3.3 | 2.1× |
| Accu ondeugdelijk bevestigdOverig | 12.4 | 6.1 | 2.0× |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mmStuurinrichting | 77.4 | 39.3 | 2.0× |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet afStuurinrichting | 41.6 | 21.4 | 1.9× |
Hoe doet de Mercedes-Benz 200 het ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde?
Op deze punten wordt bij een Mercedes-Benz 200 juist mínder vaak een gebrek geconstateerd dan gemiddeld.
| Gebrek | Mercedes-Benz 200 | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Mechanische delen van het remsysteem vertonen slijtageRemmen | 6.8 | 51.6 | 0.1× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreektVerlichting | 14.8 | 95.4 | 0.2× |
| Band onvoldoende profielBanden en wielen | 21.3 | 121.9 | 0.2× |
| Band beschadigdBanden en wielen | 10.0 | 53.7 | 0.2× |
Bij de Mercedes-Benz 200 vallen in de APK-gegevens vooral brandstoflekkage, roestschade van 1,5 t/m 2,0e of meer dan 15% dikteafname en co meer dan wettelijk toegestaan op. Deze gebreken komen relatief vaker voor dan gemiddeld bij personenauto's in Nederland.
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter model. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een model met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen verschillen die statistisch aantoonbaar zijn, staan hierboven. Lees hoe deze cijfers zijn berekend.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-14. Over deze data.