Merk
APK-gebreken bij Mitsubishi
Er staan 138.055 Mitsubishi-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 12 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door motorsteunrubber doorgescheurd/vulkanisatie geheel los — dat komt veel vaker dan gemiddeld voor, 6.2 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 138.055
- Mediane leeftijd
- 12 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 14%
Waar valt een Mitsubishi vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Mitsubishi relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Mitsubishi | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Motorsteunrubber doorgescheurd/vulkanisatie geheel losAandrijving | 8.8 | 1.4 | 6.2× |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet afStuurinrichting | 121.9 | 23.4 | 5.2× |
| Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurdWielophanging | 19.6 | 4.7 | 4.2× |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet afStuurinrichting | 82.7 | 21.8 | 3.8× |
| Stuurkogel te veel spelingStuurinrichting | 49.9 | 14.8 | 3.4× |
| Stofhoes fuseekogel ondeugdelijk bevestigdStuurinrichting | 2.9 | 0.9 | 3.3× |
| Remlicht lichtoppervlak >25% afgenomenVerlichting | 2.5 | 0.8 | 3.1× |
| Kentekenplaat afgeschermdKentekenplaat | 1.7 | 0.6 | 2.9× |
| Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeftBanden en wielen | 3.9 | 1.4 | 2.8× |
| Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeftBanden en wielen | 25.7 | 11.4 | 2.3× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.