Merk
APK-gebreken bij Subaru
Er staan 23.626 Subaru-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 17 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3 — dat komt veel vaker dan gemiddeld voor, 4.0 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 23.626
- Mediane leeftijd
- 17 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 4%
Waar valt een Subaru vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Subaru relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Subaru | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3Overig | 9.7 | 2.4 | 4.0× |
| Draaipunt onafhankelijke wielophanging te veel spelingWielophanging | 13.2 | 3.4 | 3.9× |
| CO meer dan wettelijk toegestaanUitlaat en emissie | 19.3 | 5.3 | 3.6× |
| Slijtage/beschadiging wiellager hoorbaar of voelbaarWielophanging | 87.6 | 26.4 | 3.3× |
| Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafnameCarrosserie en roest | 16.1 | 6.1 | 2.6× |
| Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurdWielophanging | 11.7 | 4.7 | 2.5× |
| Mistachterlicht werkt niet (goed)Verlichting | 20.4 | 8.3 | 2.5× |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasseUitlaat en emissie | 100.4 | 41.6 | 2.4× |
| Stadslicht werkt niet (goed)Verlichting | 152.1 | 68.5 | 2.2× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet afAandrijving | 68.4 | 31.4 | 2.2× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.