Model
Porsche 911 in Nederland
Er staan 22.694 Porsche 911-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 19 jaar. De oudste dateert uit 1964, de jongste uit 2026. Hieronder staan de RDW-cijfers over aantallen, leeftijd, brandstof en APK-gebreken.
- Wagenpark
- 22.694
- Mediane leeftijd
- 19 jr
- Gemiddelde leeftijd
- 21.7 jr
- Eerste toelating
- 1964
- Laatste toelating
- 2026
- APK-waarnemingen
- 15.028
Hoeveel Porsche 911's rijden er in Nederland?
22.694 exemplaren staan er nu geregistreerd, verdeeld over bouwjaar 1964 tot 2026.
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1964 | 4 |
| 1965 | 33 |
| 1966 | 40 |
| 1967 | 50 |
| 1968 | 88 |
| 1969 | 127 |
| 1970 | 195 |
| 1971 | 201 |
| 1972 | 232 |
| 1973 | 232 |
| 1974 | 164 |
| 1975 | 164 |
| 1976 | 187 |
| 1977 | 229 |
| 1978 | 161 |
| 1979 | 143 |
| 1980 | 158 |
| 1981 | 163 |
| 1982 | 168 |
| 1983 | 232 |
| 1984 | 211 |
| 1985 | 236 |
| 1986 | 284 |
| 1987 | 237 |
| 1988 | 188 |
| 1989 | 250 |
| 1990 | 417 |
| 1991 | 429 |
| 1992 | 238 |
| 1993 | 169 |
| 1994 | 343 |
| 1995 | 313 |
| 1996 | 269 |
| 1997 | 233 |
| 1998 | 437 |
| 1999 | 564 |
| 2000 | 430 |
| 2001 | 422 |
| 2002 | 489 |
| 2003 | 319 |
| 2004 | 365 |
| 2005 | 641 |
| 2006 | 729 |
| 2007 | 644 |
| 2008 | 521 |
| 2009 | 420 |
| 2010 | 307 |
| 2011 | 262 |
| 2012 | 432 |
| 2013 | 545 |
| 2014 | 570 |
| 2015 | 478 |
| 2016 | 741 |
| 2017 | 682 |
| 2018 | 597 |
| 2019 | 782 |
| 2020 | 837 |
| 2021 | 798 |
| 2022 | 776 |
| 2023 | 804 |
| 2024 | 529 |
| 2025 | 495 |
| 2026 | 290 |
Uitvoeringen
Zoals geregistreerd in het kentekenregister. De RDW legt de handelsbenaming vast zoals de importeur die aanleverde, dus schrijfwijzen verschillen per bouwjaar en per uitvoering.
| Uitvoering | Aantal |
|---|---|
| 911 CARRERA | 3.652 |
| 911 CARRERA 4S | 2.934 |
| 911 CARRERA S | 1.889 |
| 911 TURBO S | 1.283 |
| 911 TURBO | 897 |
| 911 CARRERA 4 GTS | 890 |
| 911 | 880 |
| 911 GT3 | 831 |
Brandstof en carrosserie
Brandstof
- Benzine22.138 · 97.5%
- Hybride548 · 2.4%
- Elektrisch13 · 0.1%
- LPG3 · 0.0%
De RDW kent geen brandstofsoort "hybride". Deze auto's staan geregistreerd met zowel een elektrische als een verbrandingsmotor, en zijn hier op die combinatie ingedeeld.
Carrosserie
- Coupe12.501 · 58.7%
- Cabriolet8.784 · 41.2%
- Hatchback7 · 0.0%
- Sedan6 · 0.0%
Carrosserietypen zijn de Europese indeling van de RDW. Die kent geen categorie SUV; zulke auto's staan geregistreerd als stationwagen of MPV.
Veelvoorkomende APK-gebreken bij de Porsche 911
Deze gebreken komen bij een Porsche 911 relatief vaker voor dan bij Nederlandse personenauto's in het algemeen.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk model dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Porsche 911 | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Voertuig niet voorzien van juiste kentekenplatenOverig | 1.5 | 0.3 | 5.7× |
| Ontgrendeling rugleuning werkt niet (goed)Overig | 1.0 | 0.2 | 4.2× |
| Remslang ernstig misvormdRemmen | 1.2 | 0.7 | 1.8× |
| Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3Overig | 3.4 | 2.4 | 1.4× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet afAandrijving | 34.5 | 30.9 | 1.1× |
Hoe doet de Porsche 911 het ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde?
Op deze punten wordt bij een Porsche 911 juist mínder vaak een gebrek geconstateerd dan gemiddeld.
| Gebrek | Porsche 911 | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Drager/bevestigingsmiddel van remvoering raakt trommel/schijRemmen | 0.9 | 16.8 | 0.1× |
| Stuurkogel te veel spelingStuurinrichting | 1.2 | 14.6 | 0.1× |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet afStuurinrichting | 1.8 | 21.4 | 0.1× |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijkVerlichting | 2.9 | 28.7 | 0.1× |
Bij de Porsche 911 vallen in de APK-gegevens vooral voertuig niet voorzien van juiste kentekenplaten, ontgrendeling rugleuning werkt niet (goed) en remslang ernstig misvormd op. Deze gebreken komen relatief vaker voor dan gemiddeld bij personenauto's in Nederland.
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter model. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een model met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen verschillen die statistisch aantoonbaar zijn, staan hierboven. Lees hoe deze cijfers zijn berekend.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-14. Over deze data.