Merk
APK-gebreken bij Mini
Er staan 162.462 Mini-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 10 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door remslang schuurt langs enig deel — dat komt veel vaker dan gemiddeld voor, 12.6 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 162.462
- Mediane leeftijd
- 10 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 21%
Waar valt een Mini vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Mini relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Mini | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Remslang schuurt langs enig deelRemmen | 11.6 | 0.9 | 12.6× |
| Kentekenplaatverlichting glas gerepareerd, bewerkt of verwijVerlichting | 6.7 | 1.6 | 4.2× |
| Motorsteunrubber doorgescheurd/vulkanisatie geheel losAandrijving | 4.9 | 1.4 | 3.4× |
| Waarschuwingsinrichting elektronisch remsysteem geeft defectRemmen | 2.0 | 0.8 | 2.5× |
| Mistlicht voor onjuist afgesteldVerlichting | 16.4 | 7.4 | 2.2× |
| CO meer dan wettelijk toegestaanUitlaat en emissie | 11.3 | 5.3 | 2.1× |
| Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeftBanden en wielen | 23.3 | 11.4 | 2.0× |
| Lambdawaarde wijkt afUitlaat en emissie | 4.2 | 2.1 | 2.0× |
| Dim-, grootlicht niet van gelijke grootte/sterkte/kleurVerlichting | 2.3 | 1.2 | 1.9× |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffenLekkage | 156.3 | 94.2 | 1.7× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.