Model
Kia Sportage in Nederland
Er staan 51.716 Kia Sportage-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 10 jaar. De oudste dateert uit 1994, de jongste uit 2026. Hieronder staan de RDW-cijfers over aantallen, leeftijd, brandstof en APK-gebreken.
- Wagenpark
- 51.716
- Mediane leeftijd
- 10 jr
- Gemiddelde leeftijd
- 9.2 jr
- Eerste toelating
- 1994
- Laatste toelating
- 2026
- APK-waarnemingen
- 80.879
Hoeveel Kia Sportage's rijden er in Nederland?
51.716 exemplaren staan er nu geregistreerd, verdeeld over bouwjaar 1994 tot 2026.
| Jaar | Aantal |
|---|---|
| 1994 | 1 |
| 1995 | 2 |
| 1996 | 3 |
| 1997 | 3 |
| 1998 | 3 |
| 1999 | 3 |
| 2000 | 2 |
| 2001 | 4 |
| 2002 | 2 |
| 2004 | 12 |
| 2005 | 1.085 |
| 2006 | 1.664 |
| 2007 | 1.693 |
| 2008 | 1.269 |
| 2009 | 694 |
| 2010 | 2.096 |
| 2011 | 4.380 |
| 2012 | 3.583 |
| 2013 | 2.421 |
| 2014 | 2.004 |
| 2015 | 2.084 |
| 2016 | 3.058 |
| 2017 | 2.059 |
| 2018 | 1.636 |
| 2019 | 812 |
| 2020 | 315 |
| 2021 | 535 |
| 2022 | 5.549 |
| 2023 | 5.232 |
| 2024 | 4.300 |
| 2025 | 3.184 |
| 2026 | 2.028 |
Uitvoeringen
Zoals geregistreerd in het kentekenregister. De RDW legt de handelsbenaming vast zoals de importeur die aanleverde, dus schrijfwijzen verschillen per bouwjaar en per uitvoering.
| Uitvoering | Aantal |
|---|---|
| SPORTAGE | 51.750 |
| KIA SPORTAGE | 15 |
| SPORTAGE 2.0I E DOHC | 8 |
| SPORTAGE EX | 3 |
| SPORTAGE III | 3 |
| SPORTAGE GT LINE | 1 |
| SPORTAGE II | 1 |
| SPORTAGE MY26 GT LINE HEV | 1 |
Brandstof en carrosserie
Brandstof
- Benzine30.620 · 59.1%
- Hybride20.055 · 38.7%
- Diesel583 · 1.1%
- LPG527 · 1.0%
De RDW kent geen brandstofsoort "hybride". Deze auto's staan geregistreerd met zowel een elektrische als een verbrandingsmotor, en zijn hier op die combinatie ingedeeld.
Carrosserie
- Multipurpose vehicle (MPV)50.071 · 96.8%
- Stationwagen1.654 · 3.2%
- Hatchback13 · 0.0%
- Sedan2 · 0.0%
Carrosserietypen zijn de Europese indeling van de RDW. Die kent geen categorie SUV; zulke auto's staan geregistreerd als stationwagen of MPV.
Veelvoorkomende APK-gebreken bij de Kia Sportage
Deze gebreken komen bij een Kia Sportage relatief vaker voor dan bij Nederlandse personenauto's in het algemeen.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk model dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Kia Sportage | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Roestschade hoofdbalkCarrosserie en roest | 6.9 | 0.6 | 11.6× |
| Roestschade subframe bevestigingspuntWielophanging | 3.0 | 0.6 | 4.8× |
| Roestschade subframeWielophanging | 7.7 | 1.7 | 4.4× |
| Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoendeRemmen | 17.6 | 4.7 | 3.8× |
| Achteruitrijlichten schakelaar ondeugdelijkVerlichting | 0.5 | 0.2 | 3.2× |
| Bediening elektrische parkeerrem werkt niet (goed)Remmen | 0.6 | 0.2 | 3.2× |
| Mistlicht voor onjuist afgesteldVerlichting | 23.2 | 7.2 | 3.2× |
| Roestschade dragende delen en verankeringenCarrosserie en roest | 1.3 | 0.4 | 3.2× |
Hoe doet de Kia Sportage het ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde?
Op deze punten wordt bij een Kia Sportage juist mínder vaak een gebrek geconstateerd dan gemiddeld.
| Gebrek | Kia Sportage | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigdUitlaat en emissie | 1.2 | 9.2 | 0.1× |
| Remleiding door corrosie aangetastRemmen | 1.7 | 11.2 | 0.2× |
| Spiegelglas beschadigd of verweerdZicht | 0.6 | 3.6 | 0.2× |
| Dim-, grootlicht ondeugdelijk bevestigdVerlichting | 0.5 | 2.9 | 0.2× |
Bij de Kia Sportage vallen in de APK-gegevens vooral roestschade hoofdbalk, roestschade subframe bevestigingspunt en roestschade subframe op. Deze gebreken komen relatief vaker voor dan gemiddeld bij personenauto's in Nederland.
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter model. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een model met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen verschillen die statistisch aantoonbaar zijn, staan hierboven. Lees hoe deze cijfers zijn berekend.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-14. Over deze data.