Merk
APK-gebreken bij Honda
Er staan 77.778 Honda-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 17 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door onderdeel stuurinrichting niet geborgd — dat komt veel vaker dan gemiddeld voor, 7.0 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 77.778
- Mediane leeftijd
- 17 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 9%
Waar valt een Honda vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Honda relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Honda | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Onderdeel stuurinrichting niet geborgdStuurinrichting | 2.7 | 0.4 | 7.0× |
| Licht- donkerscheiding dimlicht onduidelijkVerlichting | 103.6 | 29.1 | 3.6× |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet afStuurinrichting | 81.8 | 23.4 | 3.5× |
| Afgedekt onderdeel niet beoordeeld 5.1b.3Overig | 8.0 | 2.4 | 3.3× |
| Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafnameCarrosserie en roest | 16.9 | 6.1 | 2.8× |
| Schijf-, trommelrem loopt niet vrijRemmen | 76.7 | 30.4 | 2.5× |
| Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aanRemmen | 24.1 | 9.9 | 2.4× |
| Roestschade dorpelCarrosserie en roest | 8.0 | 3.4 | 2.3× |
| Stofhoes fuseekogel beschadigd en dicht niet afStuurinrichting | 49.9 | 21.8 | 2.3× |
| Bewegingsmogelijkheden remonderdeel beperktRemmen | 7.0 | 3.2 | 2.2× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.