Merk
APK-gebreken bij Rover
Er staan 5.808 Rover-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 33 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defect — dat komt duidelijk vaker dan gemiddeld voor, 2.1 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 5.808
- Mediane leeftijd
- 33 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 0%
Waar valt een Rover vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Rover relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Rover | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defectVeiligheidssystemen | 68.0 | 31.6 | 2.1× |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mmStuurinrichting | 79.0 | 40.0 | 2.0× |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffenLekkage | 150.1 | 94.2 | 1.6× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet afAandrijving | 47.4 | 31.4 | 1.5× |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasseUitlaat en emissie | 60.3 | 41.6 | 1.4× |
| Dimlicht onjuist afgesteldVerlichting | 65.3 | 104.4 | 0.6× |
| Kentekenplaatverlichting werkt niet (goed) / ontbreektVerlichting | 53.0 | 96.9 | 0.5× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zichtZicht | 37.5 | 70.1 | 0.5× |
| Bandenspanning niet op juiste waardeBanden en wielen | 71.3 | 135.9 | 0.5× |
| Band(en) aanwezig met een profieldiepte van 1,6 t/m 2,5 mmBanden en wielen | 58.4 | 131.4 | 0.4× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.