Merk
APK-gebreken bij Lancia
Er staan 9.840 Lancia-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 18 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door schokdemper ondeugdelijk bevestigd — dat komt veel vaker dan gemiddeld voor, 17.3 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 9.840
- Mediane leeftijd
- 18 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 4%
Waar valt een Lancia vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Lancia relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Lancia | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Schokdemper ondeugdelijk bevestigdWielophanging | 38.4 | 2.2 | 17.3× |
| Rem- of parkeerremkabel / buitenkabel ondeugdelijkRemmen | 33.0 | 4.3 | 7.7× |
| Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defectVeiligheidssystemen | 97.5 | 31.6 | 3.1× |
| Uitlaatsysteem ondeugdelijk bevestigdUitlaat en emissie | 20.6 | 9.3 | 2.2× |
| Stofhoes aandrijfas beschadigd en dicht niet afAandrijving | 64.2 | 31.4 | 2.0× |
| Uitlaatsysteem niet gasdicht / onveilige afvoer uitlaatgasseUitlaat en emissie | 81.0 | 41.6 | 1.9× |
| Veer gebroken of gescheurdWielophanging | 54.1 | 28.1 | 1.9× |
| Remverschil op 1 as te grootRemmen | 41.6 | 22.2 | 1.9× |
| Schijf-, trommelrem loopt niet vrijRemmen | 43.8 | 30.4 | 1.4× |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mmStuurinrichting | 56.4 | 40.0 | 1.4× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.