Merk
APK-gebreken bij Chrysler
Er staan 8.494 Chrysler-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 21 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aan — dat komt veel vaker dan gemiddeld voor, 10.5 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 8.494
- Mediane leeftijd
- 21 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 1%
Waar valt een Chrysler vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Chrysler relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Chrysler | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aanRemmen | 103.5 | 9.9 | 10.5× |
| Roestschade dorpelCarrosserie en roest | 28.6 | 3.4 | 8.4× |
| Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoendeRemmen | 37.9 | 4.7 | 8.0× |
| Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafnameCarrosserie en roest | 38.4 | 6.1 | 6.3× |
| Stabilisator ondeugdelijk bevestigd, gebroken of gescheurdWielophanging | 25.1 | 4.7 | 5.3× |
| Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeftBanden en wielen | 56.2 | 11.4 | 4.9× |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mmStuurinrichting | 191.1 | 40.0 | 4.8× |
| Parkeerrem werkt niet op 2 wielenRemmen | 29.4 | 6.7 | 4.4× |
| Mistachterlicht werkt niet (goed)Verlichting | 32.3 | 8.3 | 3.9× |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffenLekkage | 351.4 | 94.2 | 3.7× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.