Merk
APK-gebreken bij Mg
Er staan 34.262 Mg-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 4 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door co meer dan wettelijk toegestaan — dat komt duidelijk vaker dan gemiddeld voor, 1.8 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 34.262
- Mediane leeftijd
- 4 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 56%
Waar valt een Mg vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Mg relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Mg | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| CO meer dan wettelijk toegestaanUitlaat en emissie | 9.8 | 5.3 | 1.8× |
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mmStuurinrichting | 26.3 | 40.0 | 0.7× |
| Waarschuwingsinrichting airbag- / gordelsysteem geeft defectVeiligheidssystemen | 10.7 | 31.6 | 0.3× |
| Remverschil op 1 as te grootRemmen | 7.3 | 22.2 | 0.3× |
| Overmatige vloeistoflekkage overige vloeistoffenLekkage | 30.2 | 94.2 | 0.3× |
| Dimlicht onjuist afgesteldVerlichting | 28.8 | 104.4 | 0.3× |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet afStuurinrichting | 5.9 | 23.4 | 0.3× |
| Bandenspanning niet op juiste waardeBanden en wielen | 33.1 | 135.9 | 0.2× |
| Ruitenwisserinstallatie geeft onvoldoende zichtZicht | 16.4 | 70.1 | 0.2× |
| Schijf-, trommelrem loopt niet vrijRemmen | 6.8 | 30.4 | 0.2× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.