Merk
APK-gebreken bij Jeep
Er staan 34.763 Jeep-personenauto's in het Nederlandse kentekenregister, met een mediane leeftijd van 7 jaar. Bij de APK valt dit merk vooral op door stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mm — dat komt veel vaker dan gemiddeld voor, 3.0 keer zo vaak als bij het gemiddelde voertuig.
- Wagenpark
- 34.763
- Mediane leeftijd
- 7 jr
- Jonger dan 5 jaar
- 42%
Waar valt een Jeep vaker op dan andere auto's?
Onderstaande gebreken komen bij een Jeep relatief het vaakst voor, vergeleken met hoe vaak ze bij alle Nederlandse personenauto's worden geconstateerd.
De vergelijking is per 1.000 auto's, niet in absolute aantallen — anders zou elk merk dezelfde lijst met banden en verlichting opleveren.
| Gebrek | Jeep | Landelijk | Verhouding |
|---|---|---|---|
| Stuur- of fuseekogel met slijtage kleiner of gelijk 1,0 mmStuurinrichting | 117.9 | 40.0 | 3.0× |
| Remvertraging / remwerking parkeerrem onvoldoendeRemmen | 13.6 | 4.7 | 2.9× |
| Roestschade dorpelCarrosserie en roest | 8.3 | 3.4 | 2.4× |
| Mistachterlicht werkt niet (goed)Verlichting | 17.2 | 8.3 | 2.1× |
| Waarschuwingsinrichting controlesysteem bandenspanning geeftBanden en wielen | 22.7 | 11.4 | 2.0× |
| Richtingaanwijzer werkt niet (goed)Verlichting | 8.9 | 5.0 | 1.8× |
| Stofhoes stuurinrichting beschadigd, dicht niet afStuurinrichting | 34.5 | 23.4 | 1.5× |
| Waarschuwingsinrichting antiblokkeersysteem geeft defect aanRemmen | 14.4 | 9.9 | 1.5× |
| Accu ondeugdelijk bevestigdOverig | 8.8 | 6.2 | 1.4× |
| Roestschade van 1,5 t/m 2,0E of meer dan 15% dikteafnameCarrosserie en roest | 8.0 | 6.1 | 1.3× |
Een hogere verhouding betekent niet automatisch een slechter merk. Leeftijd, kilometrage en gebruik van het wagenpark verklaren een deel van het verschil — een merk met veel oude auto's scoort hoger op slijtagepunten. Alleen gebreken die minstens 200 keer bij dit merk zijn geconstateerd tellen mee.
Bron: open data van de RDW, verwerkt op 2026-08-13.